



To calculate the price of the trip, we will now ask you for the necessary details, such as the required departure date, itinerary or certain operational aspects of the trip.
| Month | Departure | season | Vacancies | Privatizable(*) | precio-especial | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Dept. | season | Vac. | P* | precio-especial | ||
| 202604 | 20260401 | Day 01 - Wednesday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202604 | 20260402 | Day 02 - Thursday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202604 | 20260403 | Day 03 - Friday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202604 | 20260404 | Day 04 - Saturday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202604 | 20260405 | Day 05 - Sunday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202604 | 20260406 | Day 06 - Monday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202604 | 20260407 | Day 07 - Tuesday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202604 | 20260408 | Day 08 - Wednesday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202604 | 20260409 | Day 09 - Thursday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202604 | 20260410 | Day 10 - Friday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202604 | 20260411 | Day 11 - Saturday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202604 | 20260412 | Day 12 - Sunday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202604 | 20260413 | Day 13 - Monday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202604 | 20260414 | Day 14 - Tuesday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202604 | 20260415 | Day 15 - Wednesday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202604 | 20260416 | Day 16 - Thursday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202604 | 20260417 | Day 17 - Friday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202604 | 20260418 | Day 18 - Saturday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202604 | 20260419 | Day 19 - Sunday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202604 | 20260420 | Day 20 - Monday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202604 | 20260421 | Day 21 - Tuesday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202604 | 20260422 | Day 22 - Wednesday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202604 | 20260423 | Day 23 - Thursday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202604 | 20260424 | Day 24 - Friday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202604 | 20260425 | Day 25 - Saturday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202604 | 20260426 | Day 26 - Sunday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202604 | 20260427 | Day 27 - Monday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202604 | 20260428 | Day 28 - Tuesday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202604 | 20260429 | Day 29 - Wednesday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202604 | 20260430 | Day 30 - Thursday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202605 | 20260501 | Day 01 - Friday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202605 | 20260502 | Day 02 - Saturday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202605 | 20260503 | Day 03 - Sunday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202605 | 20260504 | Day 04 - Monday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202605 | 20260505 | Day 05 - Tuesday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202605 | 20260506 | Day 06 - Wednesday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202605 | 20260507 | Day 07 - Thursday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202605 | 20260508 | Day 08 - Friday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202605 | 20260509 | Day 09 - Saturday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202605 | 20260510 | Day 10 - Sunday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202605 | 20260511 | Day 11 - Monday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202605 | 20260512 | Day 12 - Tuesday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202605 | 20260513 | Day 13 - Wednesday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202605 | 20260514 | Day 14 - Thursday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202605 | 20260515 | Day 15 - Friday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202605 | 20260516 | Day 16 - Saturday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202605 | 20260517 | Day 17 - Sunday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202605 | 20260518 | Day 18 - Monday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202605 | 20260519 | Day 19 - Tuesday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202605 | 20260520 | Day 20 - Wednesday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202605 | 20260521 | Day 21 - Thursday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202605 | 20260522 | Day 22 - Friday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202605 | 20260523 | Day 23 - Saturday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202605 | 20260524 | Day 24 - Sunday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202605 | 20260525 | Day 25 - Monday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202605 | 20260526 | Day 26 - Tuesday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202605 | 20260527 | Day 27 - Wednesday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202605 | 20260528 | Day 28 - Thursday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202605 | 20260529 | Day 29 - Friday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202605 | 20260530 | Day 30 - Saturday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202605 | 20260531 | Day 31 - Sunday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202606 | 20260601 | Day 01 - Monday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202606 | 20260602 | Day 02 - Tuesday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202606 | 20260603 | Day 03 - Wednesday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202606 | 20260604 | Day 04 - Thursday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202606 | 20260605 | Day 05 - Friday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202606 | 20260606 | Day 06 - Saturday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202606 | 20260607 | Day 07 - Sunday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202606 | 20260608 | Day 08 - Monday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202606 | 20260609 | Day 09 - Tuesday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202606 | 20260610 | Day 10 - Wednesday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202606 | 20260611 | Day 11 - Thursday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202606 | 20260612 | Day 12 - Friday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202606 | 20260613 | Day 13 - Saturday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202606 | 20260614 | Day 14 - Sunday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202606 | 20260615 | Day 15 - Monday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202606 | 20260616 | Day 16 - Tuesday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202606 | 20260617 | Day 17 - Wednesday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202606 | 20260618 | Day 18 - Thursday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202606 | 20260619 | Day 19 - Friday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202606 | 20260620 | Day 20 - Saturday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202606 | 20260621 | Day 21 - Sunday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202606 | 20260622 | Day 22 - Monday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202606 | 20260623 | Day 23 - Tuesday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202606 | 20260624 | Day 24 - Wednesday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202606 | 20260625 | Day 25 - Thursday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202606 | 20260626 | Day 26 - Friday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202606 | 20260627 | Day 27 - Saturday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202606 | 20260628 | Day 28 - Sunday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202606 | 20260629 | Day 29 - Monday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202606 | 20260630 | Day 30 - Tuesday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202607 | 20260701 | Day 01 - Wednesday | Middle | 20 | Media | Y | N |
| 202607 | 20260702 | Day 02 - Thursday | Middle | 20 | Media | Y | N |
| 202607 | 20260703 | Day 03 - Friday | Middle | 20 | Media | Y | N |
| 202607 | 20260704 | Day 04 - Saturday | Middle | 20 | Media | Y | N |
| 202607 | 20260705 | Day 05 - Sunday | Middle | 20 | Media | Y | N |
| 202607 | 20260706 | Day 06 - Monday | Middle | 20 | Media | Y | N |
| 202607 | 20260707 | Day 07 - Tuesday | Middle | 20 | Media | Y | N |
| 202607 | 20260708 | Day 08 - Wednesday | Middle | 20 | Media | Y | N |
| 202607 | 20260709 | Day 09 - Thursday | Middle | 20 | Media | Y | N |
| 202607 | 20260710 | Day 10 - Friday | Middle | 20 | Media | Y | N |
| 202607 | 20260711 | Day 11 - Saturday | Middle | 20 | Media | Y | N |
| 202607 | 20260712 | Day 12 - Sunday | Middle | 20 | Media | Y | N |
| 202607 | 20260713 | Day 13 - Monday | Middle | 20 | Media | Y | N |
| 202607 | 20260714 | Day 14 - Tuesday | Middle | 20 | Media | Y | N |
| 202607 | 20260715 | Day 15 - Wednesday | Middle | 20 | Media | Y | N |
| 202607 | 20260716 | Day 16 - Thursday | Middle | 20 | Media | Y | N |
| 202607 | 20260717 | Day 17 - Friday | Middle | 20 | Media | Y | N |
| 202607 | 20260718 | Day 18 - Saturday | Middle | 20 | Media | Y | N |
| 202607 | 20260719 | Day 19 - Sunday | Middle | 20 | Media | Y | N |
| 202607 | 20260720 | Day 20 - Monday | Middle | 20 | Media | Y | N |
| 202607 | 20260721 | Day 21 - Tuesday | Middle | 20 | Media | Y | N |
| 202607 | 20260722 | Day 22 - Wednesday | Middle | 20 | Media | Y | N |
| 202607 | 20260723 | Day 23 - Thursday | Middle | 20 | Media | Y | N |
| 202607 | 20260724 | Day 24 - Friday | Middle | 20 | Media | Y | N |
| 202607 | 20260725 | Day 25 - Saturday | Middle | 20 | Media | Y | N |
| 202607 | 20260726 | Day 26 - Sunday | Middle | 20 | Media | Y | N |
| 202607 | 20260727 | Day 27 - Monday | Middle | 20 | Media | Y | N |
| 202607 | 20260728 | Day 28 - Tuesday | Middle | 20 | Media | Y | N |
| 202607 | 20260729 | Day 29 - Wednesday | Middle | 20 | Media | Y | N |
| 202607 | 20260730 | Day 30 - Thursday | Middle | 20 | Media | Y | N |
| 202607 | 20260731 | Day 31 - Friday | Middle | 20 | Media | Y | N |
| 202608 | 20260801 | Day 01 - Saturday | Middle | 20 | Media | Y | N |
| 202608 | 20260802 | Day 02 - Sunday | Middle | 20 | Media | Y | N |
| 202608 | 20260803 | Day 03 - Monday | Middle | 20 | Media | Y | N |
| 202608 | 20260804 | Day 04 - Tuesday | Middle | 20 | Media | Y | N |
| 202608 | 20260805 | Day 05 - Wednesday | Middle | 20 | Media | Y | N |
| 202608 | 20260806 | Day 06 - Thursday | Middle | 20 | Media | Y | N |
| 202608 | 20260807 | Day 07 - Friday | Middle | 20 | Media | Y | N |
| 202608 | 20260808 | Day 08 - Saturday | Middle | 20 | Media | Y | N |
| 202608 | 20260809 | Day 09 - Sunday | Middle | 20 | Media | Y | N |
| 202608 | 20260810 | Day 10 - Monday | Middle | 20 | Media | Y | N |
| 202608 | 20260811 | Day 11 - Tuesday | Middle | 20 | Media | Y | N |
| 202608 | 20260812 | Day 12 - Wednesday | Middle | 20 | Media | Y | N |
| 202608 | 20260813 | Day 13 - Thursday | Middle | 20 | Media | Y | N |
| 202608 | 20260814 | Day 14 - Friday | Middle | 20 | Media | Y | N |
| 202608 | 20260815 | Day 15 - Saturday | Middle | 20 | Media | Y | N |
| 202608 | 20260816 | Day 16 - Sunday | Middle | 20 | Media | Y | N |
| 202608 | 20260817 | Day 17 - Monday | Middle | 20 | Media | Y | N |
| 202608 | 20260818 | Day 18 - Tuesday | Middle | 20 | Media | Y | N |
| 202608 | 20260819 | Day 19 - Wednesday | Middle | 20 | Media | Y | N |
| 202608 | 20260820 | Day 20 - Thursday | Middle | 20 | Media | Y | N |
| 202608 | 20260821 | Day 21 - Friday | Middle | 20 | Media | Y | N |
| 202608 | 20260822 | Day 22 - Saturday | Middle | 20 | Media | Y | N |
| 202608 | 20260823 | Day 23 - Sunday | Middle | 20 | Media | Y | N |
| 202608 | 20260824 | Day 24 - Monday | Middle | 20 | Media | Y | N |
| 202608 | 20260825 | Day 25 - Tuesday | Middle | 20 | Media | Y | N |
| 202608 | 20260826 | Day 26 - Wednesday | Middle | 20 | Media | Y | N |
| 202608 | 20260827 | Day 27 - Thursday | Middle | 20 | Media | Y | N |
| 202608 | 20260828 | Day 28 - Friday | Middle | 20 | Media | Y | N |
| 202608 | 20260829 | Day 29 - Saturday | Middle | 20 | Media | Y | N |
| 202608 | 20260830 | Day 30 - Sunday | Middle | 20 | Media | Y | N |
| 202608 | 20260831 | Day 31 - Monday | Middle | 20 | Media | Y | N |
| 202609 | 20260901 | Day 01 - Tuesday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202609 | 20260902 | Day 02 - Wednesday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202609 | 20260903 | Day 03 - Thursday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202609 | 20260904 | Day 04 - Friday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202609 | 20260905 | Day 05 - Saturday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202609 | 20260906 | Day 06 - Sunday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202609 | 20260907 | Day 07 - Monday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202609 | 20260908 | Day 08 - Tuesday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202609 | 20260909 | Day 09 - Wednesday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202609 | 20260910 | Day 10 - Thursday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202609 | 20260911 | Day 11 - Friday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202609 | 20260912 | Day 12 - Saturday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202609 | 20260913 | Day 13 - Sunday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202609 | 20260914 | Day 14 - Monday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202609 | 20260915 | Day 15 - Tuesday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202609 | 20260916 | Day 16 - Wednesday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202609 | 20260917 | Day 17 - Thursday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202609 | 20260918 | Day 18 - Friday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202609 | 20260919 | Day 19 - Saturday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202609 | 20260920 | Day 20 - Sunday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202609 | 20260921 | Day 21 - Monday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202609 | 20260922 | Day 22 - Tuesday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202609 | 20260923 | Day 23 - Wednesday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202609 | 20260924 | Day 24 - Thursday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202609 | 20260925 | Day 25 - Friday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202609 | 20260926 | Day 26 - Saturday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202609 | 20260927 | Day 27 - Sunday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202609 | 20260928 | Day 28 - Monday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202609 | 20260929 | Day 29 - Tuesday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202609 | 20260930 | Day 30 - Wednesday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202610 | 20261001 | Day 01 - Thursday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202610 | 20261002 | Day 02 - Friday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202610 | 20261003 | Day 03 - Saturday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202610 | 20261004 | Day 04 - Sunday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202610 | 20261005 | Day 05 - Monday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202610 | 20261006 | Day 06 - Tuesday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202610 | 20261007 | Day 07 - Wednesday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202610 | 20261008 | Day 08 - Thursday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202610 | 20261009 | Day 09 - Friday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202610 | 20261010 | Day 10 - Saturday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202610 | 20261011 | Day 11 - Sunday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202610 | 20261012 | Day 12 - Monday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202610 | 20261013 | Day 13 - Tuesday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202610 | 20261014 | Day 14 - Wednesday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202610 | 20261015 | Day 15 - Thursday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202610 | 20261016 | Day 16 - Friday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202610 | 20261017 | Day 17 - Saturday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202610 | 20261018 | Day 18 - Sunday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202610 | 20261019 | Day 19 - Monday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202610 | 20261020 | Day 20 - Tuesday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202610 | 20261021 | Day 21 - Wednesday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202610 | 20261022 | Day 22 - Thursday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202610 | 20261023 | Day 23 - Friday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202610 | 20261024 | Day 24 - Saturday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202610 | 20261025 | Day 25 - Sunday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202610 | 20261026 | Day 26 - Monday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202610 | 20261027 | Day 27 - Tuesday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202610 | 20261028 | Day 28 - Wednesday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202610 | 20261029 | Day 29 - Thursday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202610 | 20261030 | Day 30 - Friday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202610 | 20261031 | Day 31 - Saturday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202611 | 20261101 | Day 01 - Sunday | Middle | 20 | Media | Y | N |
| 202611 | 20261102 | Day 02 - Monday | Middle | 20 | Media | Y | N |
| 202611 | 20261103 | Day 03 - Tuesday | Middle | 20 | Media | Y | N |
| 202611 | 20261104 | Day 04 - Wednesday | Middle | 20 | Media | Y | N |
| 202611 | 20261105 | Day 05 - Thursday | Middle | 20 | Media | Y | N |
| 202611 | 20261106 | Day 06 - Friday | Middle | 20 | Media | Y | N |
| 202611 | 20261107 | Day 07 - Saturday | Middle | 20 | Media | Y | N |
| 202611 | 20261108 | Day 08 - Sunday | Middle | 20 | Media | Y | N |
| 202611 | 20261109 | Day 09 - Monday | Middle | 20 | Media | Y | N |
| 202611 | 20261110 | Day 10 - Tuesday | Middle | 20 | Media | Y | N |
| 202611 | 20261111 | Day 11 - Wednesday | Middle | 20 | Media | Y | N |
| 202611 | 20261112 | Day 12 - Thursday | Middle | 20 | Media | Y | N |
| 202611 | 20261113 | Day 13 - Friday | Middle | 20 | Media | Y | N |
| 202611 | 20261114 | Day 14 - Saturday | Middle | 20 | Media | Y | N |
| 202611 | 20261115 | Day 15 - Sunday | Middle | 20 | Media | Y | N |
| 202611 | 20261116 | Day 16 - Monday | Low | 20 | Baja | Y | N |
| 202611 | 20261117 | Day 17 - Tuesday | Low | 20 | Baja | Y | N |
| 202611 | 20261118 | Day 18 - Wednesday | Low | 20 | Baja | Y | N |
| 202611 | 20261119 | Day 19 - Thursday | Low | 20 | Baja | Y | N |
| 202611 | 20261120 | Day 20 - Friday | Low | 20 | Baja | Y | N |
| 202611 | 20261121 | Day 21 - Saturday | Low | 20 | Baja | Y | N |
| 202611 | 20261122 | Day 22 - Sunday | Low | 20 | Baja | Y | N |
| 202611 | 20261123 | Day 23 - Monday | Low | 20 | Baja | Y | N |
| 202611 | 20261124 | Day 24 - Tuesday | Low | 20 | Baja | Y | N |
| 202611 | 20261125 | Day 25 - Wednesday | Low | 20 | Baja | Y | N |
| 202611 | 20261126 | Day 26 - Thursday | Low | 20 | Baja | Y | N |
| 202611 | 20261127 | Day 27 - Friday | Low | 20 | Baja | Y | N |
| 202611 | 20261128 | Day 28 - Saturday | Low | 20 | Baja | Y | N |
| 202611 | 20261129 | Day 29 - Sunday | Low | 20 | Baja | Y | N |
| 202611 | 20261130 | Day 30 - Monday | Low | 20 | Baja | Y | N |
| 202612 | 20261201 | Day 01 - Tuesday | Low | 20 | Baja | Y | N |
| 202612 | 20261202 | Day 02 - Wednesday | Low | 20 | Baja | Y | N |
| 202612 | 20261203 | Day 03 - Thursday | Low | 20 | Baja | Y | N |
| 202612 | 20261204 | Day 04 - Friday | Low | 20 | Baja | Y | N |
| 202612 | 20261205 | Day 05 - Saturday | Low | 20 | Baja | Y | N |
| 202612 | 20261206 | Day 06 - Sunday | Low | 20 | Baja | Y | N |
| 202612 | 20261207 | Day 07 - Monday | Low | 20 | Baja | Y | N |
| 202612 | 20261208 | Day 08 - Tuesday | Low | 20 | Baja | Y | N |
| 202612 | 20261209 | Day 09 - Wednesday | Low | 20 | Baja | Y | N |
| 202612 | 20261210 | Day 10 - Thursday | Low | 20 | Baja | Y | N |
| 202612 | 20261211 | Day 11 - Friday | Low | 20 | Baja | Y | N |
| 202612 | 20261212 | Day 12 - Saturday | Low | 20 | Baja | Y | N |
| 202612 | 20261213 | Day 13 - Sunday | Low | 20 | Baja | Y | N |
| 202612 | 20261214 | Day 14 - Monday | Low | 20 | Baja | Y | N |
| 202612 | 20261215 | Day 15 - Tuesday | Low | 20 | Baja | Y | N |
| 202612 | 20261216 | Day 16 - Wednesday | Low | 20 | Baja | Y | N |
| 202612 | 20261217 | Day 17 - Thursday | Low | 20 | Baja | Y | N |
| 202612 | 20261218 | Day 18 - Friday | Low | 20 | Baja | Y | N |
| 202612 | 20261219 | Day 19 - Saturday | Low | 20 | Baja | Y | N |
| 202612 | 20261220 | Day 20 - Sunday | Low | 20 | Baja | Y | N |
| 202612 | 20261221 | Day 21 - Monday | Low | 20 | Baja | Y | N |
| 202612 | 20261222 | Day 22 - Tuesday | Low | 20 | Baja | Y | N |
| 202612 | 20261223 | Day 23 - Wednesday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202612 | 20261224 | Day 24 - Thursday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202612 | 20261225 | Day 25 - Friday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202612 | 20261226 | Day 26 - Saturday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202612 | 20261227 | Day 27 - Sunday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202612 | 20261228 | Day 28 - Monday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202612 | 20261229 | Day 29 - Tuesday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202612 | 20261230 | Day 30 - Wednesday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202612 | 20261231 | Day 31 - Thursday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202701 | 20270101 | Day 01 - Friday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202701 | 20270102 | Day 02 - Saturday | High | 20 | Alta | Y | N |
| 202701 | 20270103 | Day 03 - Sunday | Low | 20 | Baja | Y | N |
| 202701 | 20270104 | Day 04 - Monday | Low | 20 | Baja | Y | N |
| 202701 | 20270105 | Day 05 - Tuesday | Low | 20 | Baja | Y | N |
| 202701 | 20270106 | Day 06 - Wednesday | Low | 20 | Baja | Y | N |
| 202701 | 20270107 | Day 07 - Thursday | Low | 20 | Baja | Y | N |
| 202701 | 20270108 | Day 08 - Friday | Low | 20 | Baja | Y | N |
| 202701 | 20270109 | Day 09 - Saturday | Low | 20 | Baja | Y | N |
| 202701 | 20270110 | Day 10 - Sunday | Low | 20 | Baja | Y | N |
| 202701 | 20270111 | Day 11 - Monday | Low | 20 | Baja | Y | N |
| 202701 | 20270112 | Day 12 - Tuesday | Low | 20 | Baja | Y | N |
| 202701 | 20270113 | Day 13 - Wednesday | Low | 20 | Baja | Y | N |
| 202701 | 20270114 | Day 14 - Thursday | Low | 20 | Baja | Y | N |
| 202701 | 20270115 | Day 15 - Friday | Low | 20 | Baja | Y | N |
| 202701 | 20270116 | Day 16 - Saturday | Low | 20 | Baja | Y | N |
| 202701 | 20270117 | Day 17 - Sunday | Low | 20 | Baja | Y | N |
| 202701 | 20270118 | Day 18 - Monday | Low | 20 | Baja | Y | N |
| 202701 | 20270119 | Day 19 - Tuesday | Low | 20 | Baja | Y | N |
| 202701 | 20270120 | Day 20 - Wednesday | Low | 20 | Baja | Y | N |
| 202701 | 20270121 | Day 21 - Thursday | Low | 20 | Baja | Y | N |
| 202701 | 20270122 | Day 22 - Friday | Low | 20 | Baja | Y | N |
| 202701 | 20270123 | Day 23 - Saturday | Low | 20 | Baja | Y | N |
| 202701 | 20270124 | Day 24 - Sunday | Low | 20 | Baja | Y | N |
| 202701 | 20270125 | Day 25 - Monday | Low | 20 | Baja | Y | N |
| 202701 | 20270126 | Day 26 - Tuesday | Low | 20 | Baja | Y | N |
| 202701 | 20270127 | Day 27 - Wednesday | Low | 20 | Baja | Y | N |
| 202701 | 20270128 | Day 28 - Thursday | Low | 20 | Baja | Y | N |
| 202701 | 20270129 | Day 29 - Friday | Low | 20 | Baja | Y | N |
| 202701 | 20270130 | Day 30 - Saturday | Low | 20 | Baja | Y | N |
| 202701 | 20270131 | Day 31 - Sunday | Low | 20 | Baja | Y | N |
| 202702 | 20270201 | Day 01 - Monday | Low | 20 | Baja | Y | N |
| 202702 | 20270202 | Day 02 - Tuesday | Low | 20 | Baja | Y | N |
| 202702 | 20270203 | Day 03 - Wednesday | Low | 20 | Baja | Y | N |
| 202702 | 20270204 | Day 04 - Thursday | Low | 20 | Baja | Y | N |
| 202702 | 20270205 | Day 05 - Friday | Low | 20 | Baja | Y | N |
| 202702 | 20270206 | Day 06 - Saturday | Low | 20 | Baja | Y | N |
| 202702 | 20270207 | Day 07 - Sunday | Low | 20 | Baja | Y | N |
| 202702 | 20270208 | Day 08 - Monday | Low | 20 | Baja | Y | N |
| 202702 | 20270209 | Day 09 - Tuesday | Low | 20 | Baja | Y | N |
| 202702 | 20270210 | Day 10 - Wednesday | Low | 20 | Baja | Y | N |
| 202702 | 20270211 | Day 11 - Thursday | Low | 20 | Baja | Y | N |
| 202702 | 20270212 | Day 12 - Friday | Low | 20 | Baja | Y | N |
| 202702 | 20270213 | Day 13 - Saturday | Low | 20 | Baja | Y | N |
| 202702 | 20270214 | Day 14 - Sunday | Low | 20 | Baja | Y | N |
| 202702 | 20270215 | Day 15 - Monday | Low | 20 | Baja | Y | N |
| 202702 | 20270216 | Day 16 - Tuesday | Low | 20 | Baja | Y | N |
| 202702 | 20270217 | Day 17 - Wednesday | Low | 20 | Baja | Y | N |
| 202702 | 20270218 | Day 18 - Thursday | Low | 20 | Baja | Y | N |
| 202702 | 20270219 | Day 19 - Friday | Low | 20 | Baja | Y | N |
| 202702 | 20270220 | Day 20 - Saturday | Low | 20 | Baja | Y | N |
| 202702 | 20270221 | Day 21 - Sunday | Low | 20 | Baja | Y | N |
| 202702 | 20270222 | Day 22 - Monday | Low | 20 | Baja | Y | N |
| 202702 | 20270223 | Day 23 - Tuesday | Low | 20 | Baja | Y | N |
| 202702 | 20270224 | Day 24 - Wednesday | Low | 20 | Baja | Y | N |
| 202702 | 20270225 | Day 25 - Thursday | Low | 20 | Baja | Y | N |
| 202702 | 20270226 | Day 26 - Friday | Low | 20 | Baja | Y | N |
| 202702 | 20270227 | Day 27 - Saturday | Low | 20 | Baja | Y | N |
| 202702 | 20270228 | Day 28 - Sunday | Low | 20 | Baja | Y | N |
| 202703 | 20270301 | Day 01 - Monday | Low | 20 | Baja | Y | N |
| 202703 | 20270302 | Day 02 - Tuesday | Low | 20 | Baja | Y | N |
| 202703 | 20270303 | Day 03 - Wednesday | Low | 20 | Baja | Y | N |
| 202703 | 20270304 | Day 04 - Thursday | Low | 20 | Baja | Y | N |
| 202703 | 20270305 | Day 05 - Friday | Low | 20 | Baja | Y | N |
| 202703 | 20270306 | Day 06 - Saturday | Low | 20 | Baja | Y | N |
| 202703 | 20270307 | Day 07 - Sunday | Low | 20 | Baja | Y | N |
| 202703 | 20270308 | Day 08 - Monday | Low | 20 | Baja | Y | N |
| 202703 | 20270309 | Day 09 - Tuesday | Low | 20 | Baja | Y | N |
| 202703 | 20270310 | Day 10 - Wednesday | Low | 20 | Baja | Y | N |
| 202703 | 20270311 | Day 11 - Thursday | Low | 20 | Baja | Y | N |
